Нефтяные битумы
Нефтяной строительный битум
| Значение для марок |
| Глубина проникания иглы при 25 °С, х 0,1 мм | 5—20 | 21—40 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 90—105 | 70—80 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | – | – |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 240 | 240 |
| Растяжимость при 25 °С, см, не менее | 1,0 | 3,0 |
| Изменение массы после прогрева, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Используется в строительных работах, получается окислением остатков вакуумной перегонки мазута и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства.
Выпускается по ГОСТ 6617-76.
Обязательной сертификации в «Системе сертификации ГОСТ Р» не подлежат.
Сертифицированы добровольно. |
Битум нефтяной дорожный вязкий
| Значение для марок |
| Глубина проникания иглы при 25 °С, х 0,1 мм | 61—90 | 91—130 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С | ≥ 47 | ≥ 43 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | –15 | –17 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 230 | 230 |
| Растяжимость при 25 °С, см, не менее | 55 | 65 |
| Изменение массы после прогрева, %, не более | 5* | 5* |
* Изменение температуры размягчения после прогрева.
Используется в качестве вяжущего материала при строительстве дорожных покрытий.
Выпускается по ГОСТ 22245-90.
Обязательной сертификации в «Системе сертификации ГОСТ Р» не подлежат.
Сертифицированы добровольно. |
Нефтяной кровельный битум
| Значение для марок |
| Глубина проникания иглы при 25 °С, х 0,1 мм | 160—210 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 37—44 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | – |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 240 |
| Растяжимость при 25 °С, см, не менее | – |
| Изменение массы после прогрева, %, не более | 0,8 |
Применяется для пропитки основы при производстве кровельных материалов и при производстве кровельных материалов.
Выпускается по ГОСТ 9548-74.
Обязательной сертификации в «Системе сертификации ГОСТ Р» не подлежит. |
|
|